📋 核心规则
| 规则项 | 说明 |
|---|
| 参赛人数 | 32人分为左、右两个半区,各16人 |
| 赛制 | 淘汰制,胜者晋级下一轮,直至决出冠军 |
| 匹配规则 | 半区内匹配:左半区16人仅与左半区对手对战,右半区同理 |
| 决赛 | 左右半区胜者对决 |
🎯 比赛阶段概览
🔄 第一轮(海选 32进16)
🔵 左半区16人
| 对阵组 | 🏃♂️ 选手1 | 🏃♀️ 选手2 | 🏆 晋级者 |
|---|
| 左1 | 左1-1 | 左1-2 | 左1胜者 |
| 左2 | 左2-1 | 左2-2 | 左2胜者 |
| 左3 | 左3-1 | 左3-2 | 左3胜者 |
| 左4 | 左4-1 | 左4-2 | 左4胜者 |
| 左5 | 左5-1 | 左5-2 | 左5胜者 |
| 左6 | 左6-1 | 左6-2 | 左6胜者 |
| 左7 | 左7-1 | 左7-2 | 左7胜者 |
| 左8 | 左8-1 | 左8-2 | 左8胜者 |
🔴 右半区16人
| 对阵组 | 🏃♂️ 选手1 | 🏃♀️ 选手2 | 🏆 晋级者 |
|---|
| 右1 | 右1-1 | 右1-2 | 右1胜者 |
| 右2 | 右2-1 | 右2-2 | 右2胜者 |
| 右3 | 右3-1 | 右3-2 | 右3胜者 |
| 右4 | 右4-1 | 右4-2 | 右4胜者 |
| 右5 | 右5-1 | 右5-2 | 右5胜者 |
| 右6 | 右6-1 | 右6-2 | 右6胜者 |
| 右7 | 右7-1 | 右7-2 | 右7胜者 |
| 右8 | 右8-1 | 右8-2 | 右8胜者 |
⚡ 第二轮(初赛 16进8)
🔵 左半区8人
| 对阵组 | 🏆 上轮晋级者 | 🏆 上轮晋级者 | 🏆 晋级者 |
|---|
| 左A | 左1胜者 | 左2胜者 | 左A胜者 |
| 左B | 左3胜者 | 左4胜者 | 左B胜者 |
| 左C | 左5胜者 | 左6胜者 | 左C胜者 |
| 左D | 左7胜者 | 左8胜者 | 左D胜者 |
🔴 右半区8人
| 对阵组 | 🏆 上轮晋级者 | 🏆 上轮晋级者 | 🏆 晋级者 |
|---|
| 右A | 右1胜者 | 右2胜者 | 右A胜者 |
| 右B | 右3胜者 | 右4胜者 | 右B胜者 |
| 右C | 右5胜者 | 右6胜者 | 右C胜者 |
| 右D | 右7胜者 | 右8胜者 | 右D胜者 |
🔥 第三轮(复赛 8进4)
🔵 左半区4人
| 对阵组 | 🏆 上轮晋级者 | 🏆 上轮晋级者 | 🏆 晋级者 |
|---|
| 左甲 | 左A胜者 | 左B胜者 | 左甲胜者 |
| 左乙 | 左C胜者 | 左D胜者 | 左乙胜者 |
🔴 右半区4人
| 对阵组 | 🏆 上轮晋级者 | 🏆 上轮晋级者 | 🏆 晋级者 |
|---|
| 右甲 | 右A胜者 | 右B胜者 | 右甲胜者 |
| 右乙 | 右C胜者 | 右D胜者 | 右乙胜者 |
🌟 第四轮(半决赛 4进2)
🔵 左半区决赛
| 对阵组 | 🏆 上轮晋级者 | 🏆 上轮晋级者 | 🏆 晋级者 |
|---|
| 左决赛 | 左甲胜者 | 左乙胜者 | 左半区冠军 |
🔴 右半区决赛
| 对阵组 | 🏆 上轮晋级者 | 🏆 上轮晋级者 | 🏆 晋级者 |
|---|
| 右决赛 | 右甲胜者 | 右乙胜者 | 右半区冠军 |
👑 第五轮(总决赛 2进1)
🏆 总决赛
| 对阵组 | 🥇 半区冠军 | 🥈 半区冠军 | 🏅 最终结果 |
|---|
| 总决赛 | 🔵 左半区冠军 | 🔴 右半区冠军 | 🏆 总冠军 |
📊 完整淘汰赛结构图
📈 比赛统计信息
| 阶段 | 参赛人数 | 比赛场次 | 晋级人数 | 淘汰人数 |
|---|
| 第一轮 | 32人 | 16场 | 16人 | 16人 |
| 第二轮 | 16人 | 8场 | 8人 | 8人 |
| 第三轮 | 8人 | 4场 | 4人 | 4人 |
| 第四轮 | 4人 | 2场 | 2人 | 2人 |
| 总决赛 | 2人 | 1场 | 1人 | 1人 |
| 总计 | - | 31场 | 1人 | 31人 |
🎯 赛制特点
✅ 优势
- 公平性:左右半区分离,避免强队过早相遇
- 效率高:单场淘汰,赛程紧凑
- 观赏性:每场比赛都是生死战,紧张刺激
📝 注意事项
- 种子安排:可根据实力水平安排种子选手分布
- 场地安排:需合理规划比赛场地和时间
- 裁判配置:每场比赛需要专业裁判团队
🏅 奖项设置
| 名次 | 奖项 | 数量 |
|---|
| 🥇 冠军 | 总冠军奖杯 | 1名 |
| 🥈 亚军 | 半区冠军奖牌 | 1名 |
| 🥉 季军 | 半决赛选手证书 | 2名 |
| 🎖️ 优秀选手 | 参赛证书 | 28名 |
📋 赛事组织建议
📅 时间安排
- 第一轮:建议安排2天(每天8场)
- 第二轮:建议安排1天(8场)
- 第三轮:建议安排半天(4场)
- 第四轮:建议安排半天(2场)
- 总决赛:建议安排1天(1场+颁奖)
👥 人员配置
- 裁判团队:每场比赛至少2名裁判
- 工作人员:签到、计时、记录等
- 医疗保障:现场医护人员和急救设备
- 技术支持:设备维护和技术故障处理
📋 本赛制规则适用于各类单淘汰制比赛,可根据实际情况进行调整和完善。